| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Data zgłoszenia | Uczelnia | Zawodnik 1 - Imię | Zawodnik 1 - Nazwisko | Zawodnik 1 - Płeć | Kategoria wagowa K | Kategoria wagowa M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-06 13:45:50 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Jakub | Smaga | Mężczyzna | -90 kg | |
| 2 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-16 12:43:22 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Patryk | Włodarski | Mężczyzna | -81 kg | |
| 3 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-17 20:23:35 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Jarosław | Iwaniszyn | Mężczyzna | -100 kg | |
| 4 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-19 11:15:40 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Kacper | Kępa | Mężczyzna | -66 kg | |
| 5 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-19 19:59:02 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Laura | Jaśniak | Kobieta | -57 kg | |
| 6 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-20 22:41:43 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Filip | Świątek | Mężczyzna | -100 kg | |
| 7 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-23 12:21:45 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Krzysztof | Schenk | Mężczyzna | -81 kg | |
| 8 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-24 00:08:56 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Kacper | Widera | Mężczyzna | -81 kg | |
| 9 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-24 11:43:48 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Paweł | Stecki | Mężczyzna | -81 kg | |
| 10 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-24 15:29:49 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Aleksandra | Konopka | Kobieta | -70 kg | |
| 11 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-24 22:06:17 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Karolina | Rosa | Kobieta | -63 kg | |
| 12 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 10:57:18 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Julia | Ferdek | Kobieta | -52 kg | |
| 13 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 10:58:35 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Mateusz | Grojec | Mężczyzna | -81 kg | |
| 14 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 11:00:20 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Aurelia | Tomasik | Kobieta | -63 kg | |
| 15 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 11:01:03 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Dominik | Szymski | Mężczyzna | -60 kg | |
| 16 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 11:02:35 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Jakub | Dorobisz | Mężczyzna | -81 kg | |
| 17 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 11:08:51 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Sebastian | Kostrubiec | Mężczyzna | -66 kg | |
| 18 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 11:11:53 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Martyna | Borek | Kobieta | -63 kg | |
| 19 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 11:18:23 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Mateusz | Oleksy | Mężczyzna | -90 kg | |
| 20 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 15:29:28 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Marcelina | Wrocławek | Kobieta | -70 kg | |
| 21 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-25 23:34:53 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Natalia | Horzela | Kobieta | +78 kg | |
| 22 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-26 14:16:31 | Politechnika Śląska w Katowicach | Kaja | Orzechowska | Kobieta | +78 kg | |
| 23 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-26 14:23:28 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Kaja | Gajdamakin | Kobieta | -52 kg | |
| 24 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-26 16:34:11 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Małgorzata | Woś | Kobieta | -63 kg | |
| 25 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-26 20:42:47 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Mateusz | Salisz | Mężczyzna | -90 kg | |
| 26 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-26 22:51:40 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Antoni | Kantor | Mężczyzna | -66 kg | |
| 27 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-27 09:42:07 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Oliwia | Onysk | Kobieta | -48 kg | |
| 28 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-27 09:52:11 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Igor | Petryka | Mężczyzna | -73 kg | |
| 29 | AMŚ Judo | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2024/2025 | 2 edycja | Judo | 2025-02-27 10:02:33 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Marcin | Włoka | Mężczyzna | -100 kg |
