| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Data zgłoszenia | Uczelnia | Zawodnik 1 - Imię | Zawodnik 1 - Nazwisko | Zawodnik 2 - Imię | Zawodnik 2 - Nazwisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-10 14:19:26 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Kamil | Grzywiński | Jakub | Chrzanowski |
| 2 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-10 14:21:06 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Julia | Fima | Marcel | Górnik |
| 3 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-14 17:09:42 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Michał | Kaleta | Michał | Paukszto |
| 4 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-15 11:33:10 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Michał | Popiela | Antoni | Żychiewicz |
| 5 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-16 15:51:08 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Jakub | Łudzeń | Aleksander | Waś |
| 6 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-22 19:54:59 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Artur | Wyciślok | Olga | Kubanek |
| 7 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-25 15:33:00 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Anna | Nowak | Eryk | Pudo |
| 8 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-25 15:34:37 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Daria | Yaremenko | Jakub | Nosiadek |
| 9 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-25 15:36:25 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Kamil | Szewczyk | Kaja | Pustułka |
| 10 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-25 15:38:27 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Szymon | Niewiadomski | Wiktoria | Urban |
| 11 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-25 15:40:37 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Matylda | Hołoga-Tyczyńska | Aleksander | Fangor |
| 12 | Brydż sportowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Brydż sportowy | 2026-02-25 23:00:07 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Wiktor | Pierzchała | Julia | Piech |
