| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Data zgłoszenia | Uczelnia | Zawodnik 1 - Imię | Zawodnik 1 - Nazwisko | Zawodnik 1 - Płeć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-23 17:08:05 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Szymon | Bojanowski | Mężczyzna |
| 2 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-23 17:20:29 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Mikołaj | Polewka | Mężczyzna |
| 3 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-25 11:04:28 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Jakub | Sucharski | Mężczyzna |
| 4 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-25 12:20:25 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Mikołaj | Trojak | Mężczyzna |
| 5 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-25 12:30:27 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Małgorzata | Fiszer | Kobieta |
| 6 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-25 16:36:46 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Jerzy | Legaszewski | Mężczyzna |
| 7 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-26 08:03:06 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Błażej | Komorowski | Mężczyzna |
| 8 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-26 12:53:18 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Marta | Załuska | Kobieta |
| 9 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-27 12:57:49 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Jan | Perdyła | Mężczyzna |
| 10 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-27 14:20:55 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Łucja | Rozmus-Stefaniak | Kobieta |
| 11 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-28 11:25:15 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Piotr | Masztalerz | Mężczyzna |
| 12 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-02-28 16:19:44 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Bartłomiej | Krasnodębski | Mężczyzna |
| 13 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-03 11:00:16 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Piotr | Nowak | Mężczyzna |
| 14 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-03 16:43:55 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Damian | Stanisławski | Mężczyzna |
| 15 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-04 08:38:41 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Marta | Polewka | Kobieta |
| 16 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-04 09:02:39 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Zuzanna | Puc | Kobieta |
| 17 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-04 09:20:25 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Maciej | Klarenbach | Mężczyzna |
| 18 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-05 10:05:36 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Olimpia | Markisch | Kobieta |
| 19 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-05 22:47:10 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Jakub | Cichoń | Mężczyzna |
| 20 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-06 20:38:25 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Andrzej | Solisz | Mężczyzna |
| 21 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-07 13:06:38 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Bruno | Kocurek | Mężczyzna |
| 22 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-07 19:08:29 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Mikołaj | Studnicki | Mężczyzna |
| 23 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-08 20:18:12 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Dominika | Grudzień | Kobieta |
| 24 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-09 11:57:59 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Andrzej | Jaszczyński | Mężczyzna |
| 25 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-09 11:59:00 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Jan | Bąkowski | Mężczyzna |
| 26 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-09 18:38:43 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Michał | Zawada | Mężczyzna |
| 27 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-09 18:57:26 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Nikodem | Kostka | Mężczyzna |
| 28 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-10 16:58:09 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Mateusz | Panenka | Mężczyzna |
| 29 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-10 18:31:16 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Bartosz | Orawiec | Mężczyzna |
| 30 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-11 10:20:33 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Martyna | Szymańska | Kobieta |
| 31 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-11 13:07:58 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Alicja | Trzepizur | Kobieta |
| 32 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-12 21:01:09 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Klaudia | Michałowska | Kobieta |
| 33 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-12 21:02:54 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Igor | Kotlarz | Mężczyzna |
| 34 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:23:58 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Julia | Razakowska | Kobieta |
| 35 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:24:50 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Angela | Celusta | Kobieta |
| 36 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:25:42 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Julia | Stec | Kobieta |
| 37 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:26:38 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Dorota | Litwa | Kobieta |
| 38 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:27:55 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Mateusz | Wesołowski | Mężczyzna |
| 39 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:28:47 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Paweł | Jarząbek | Mężczyzna |
| 40 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:30:00 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Adam | Fałek | Mężczyzna |
| 41 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:30:51 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Filip | Hirsz | Mężczyzna |
| 42 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:33:37 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Krzysztof | Sas-Nowosielski | Mężczyzna |
| 43 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 10:34:22 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Mateusz | Brzuchacz | Mężczyzna |
| 44 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 14:47:10 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Jan | Słomka | Mężczyzna |
| 45 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-13 23:29:49 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Aleksandra | Borkowy | Kobieta |
| 46 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-14 05:24:30 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Jacek | Wojtaś | Mężczyzna |
| 47 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-16 16:55:05 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Aleksander | Joniec | Mężczyzna |
| 48 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 14:43:08 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Amelia | Chyrzyńska | Kobieta |
| 49 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 16:47:31 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Anna | Kubala | Kobieta |
| 50 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 16:54:43 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Mateusz | Nowak | Mężczyzna |
| 51 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 16:55:43 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Michał | Parzelski | Mężczyzna |
| 52 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 16:56:46 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Piotr | Czuba | Mężczyzna |
| 53 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 16:58:39 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Łukasz | Sordyl | Mężczyzna |
| 54 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 16:59:45 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Sandra | Król | Kobieta |
| 55 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 17:00:44 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Martyna | Persa | Kobieta |
| 56 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 21:20:34 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Jan | Wierczek | Mężczyzna |
| 57 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-17 23:18:58 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Antoni | Białecki | Mężczyzna |
| 58 | Wspinaczka sportowa AMŚ III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Wspinaczka sportowa | 2026-03-18 22:02:11 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Filip | Siwiela | Mężczyzna |
