| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Data zgłoszenia | Uczelnia | Zawodnik 1 - Imię | Zawodnik 1 - Nazwisko | Zawodnik 1 - Płeć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-06 02:46:42 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | Paulina | KOrbel | Kobieta |
| 2 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-09 12:49:35 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Maciej | Erich | Mężczyzna |
| 3 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-09 13:51:21 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Łukasz | Rąba | Mężczyzna |
| 4 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-12 05:36:58 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | Paulina | Korbel | Kobieta |
| 5 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-13 11:06:21 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Bartosz | Książczyk | Mężczyzna |
| 6 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-18 13:17:36 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Michał | Kozicki | Mężczyzna |
| 7 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-22 23:17:16 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Patrycja | Lasota | Kobieta |
| 8 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-22 23:17:55 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Marek | Sroka | Mężczyzna |
| 9 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-22 23:18:44 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Kacper | Pijet | Mężczyzna |
| 10 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-22 23:19:28 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Błażej | Ostroszczyk | Mężczyzna |
| 11 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-22 23:23:07 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Paweł | Tymcio | Mężczyzna |
| 12 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-22 23:24:45 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Łyczko | Bartosz | Mężczyzna |
| 13 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:17:21 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Jakub | Gogol | Mężczyzna |
| 14 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:39:12 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Bianka | Pierzak | Kobieta |
| 15 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:40:24 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Wiktoria | Szatan | Kobieta |
| 16 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:46:23 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Kacper | Janecki | Mężczyzna |
| 17 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:48:32 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Wojciech | Dziopa | Mężczyzna |
| 18 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:51:54 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Paweł | Groniecki | Mężczyzna |
| 19 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:52:48 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Łukasz | Gajda | Mężczyzna |
| 20 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 11:53:59 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Marcin | Biały | Mężczyzna |
| 21 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 12:29:18 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Adam | Suchański | Mężczyzna |
| 22 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 12:36:05 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Alicja | Lubańska | Kobieta |
| 23 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 14:19:08 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Zuzanna | Grabania | Kobieta |
| 24 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 14:20:41 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Michał | Pawłowski | Mężczyzna |
| 25 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 15:29:28 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Adam | Damulewicz | Mężczyzna |
| 26 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 18:42:26 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Milena | Matusiak | Kobieta |
| 27 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-24 20:00:12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Luiza | Czakańska-Jaklik | Kobieta |
| 28 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-25 11:15:33 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Liwia | Rydz | Kobieta |
| 29 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-25 11:31:26 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Oskar | Kempka | Mężczyzna |
| 30 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-25 11:45:40 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Adam | Gardian | Mężczyzna |
| 31 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026-03-25 15:53:03 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Julia | Rabus | Kobieta |
