| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Data zgłoszenia | Uczelnia | Zawodnik 1 - Imię | Zawodnik 1 - Nazwisko | Zawodnik 1 - Płeć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-03-26 18:46:32 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Bartosz | Lis | Mężczyzna |
| 2 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-03-30 20:25:16 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Maksymilian | Szafarz | Mężczyzna |
| 3 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-03-31 13:41:29 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Emilia | Śmietana | Kobieta |
| 4 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-03-31 13:41:40 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Nina | Ciopalska | Kobieta |
| 5 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-02 14:31:35 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Sebastian | Ożóg | Mężczyzna |
| 6 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-02 21:23:14 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Krzysztof | Krzeszowski | Mężczyzna |
| 7 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-02 21:50:01 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Nikodem | Wołczko | Mężczyzna |
| 8 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-02 21:54:44 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Filip | Zimończyk | Mężczyzna |
| 9 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-02 22:16:50 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Fabian | Pietras | Mężczyzna |
| 10 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-02 22:34:59 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Mikołaj | Janecki | Mężczyzna |
| 11 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-03 15:43:14 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Dominika | Świstek | Kobieta |
| 12 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-03 16:32:14 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Jan | Będkowski | Mężczyzna |
| 13 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-06 22:10:05 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Filip | Tkacz | Mężczyzna |
| 14 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 14:25:20 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Kamil | Wołosowicz | Mężczyzna |
| 15 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 14:28:35 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Dominik | Główka | Mężczyzna |
| 16 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 14:43:20 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Tomasz | Marquardt | Mężczyzna |
| 17 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 15:22:48 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Aleksander | Nowak | Mężczyzna |
| 18 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 18:03:51 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Aleksander | Struzik | Mężczyzna |
| 19 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 18:05:38 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Eryk | Wysocki | Mężczyzna |
| 20 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 20:16:31 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Mateusz | Białek | Mężczyzna |
| 21 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-07 21:20:22 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Julia | Gajdzik | Kobieta |
| 22 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-08 11:46:31 | Politechnika Śląska w Katowicach | Jakub | Grycman | Mężczyzna |
| 23 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026-04-08 23:47:59 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Mateusz | Jaromin | Mężczyzna |
