| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Data zgłoszenia | Uczelnia | Zawodnik 1 - Imię | Zawodnik 1 - Nazwisko | Zawodnik 1 - Płeć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-16 19:23:03 | Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | Adam | Banaśkiewicz | Mężczyzna |
| 2 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-17 17:12:32 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Hanna | Zapotoczna | Kobieta |
| 3 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-17 17:28:44 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Odo | Czapracki | Mężczyzna |
| 4 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-21 13:50:19 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Bartłomiej | Pruciak | Mężczyzna |
| 5 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-21 18:33:38 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Alina | Oleksandrenko | Kobieta |
| 6 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-22 14:08:22 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Oskar | Kempka | Mężczyzna |
| 7 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-25 02:53:06 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | Bartosz | Myalski | Mężczyzna |
| 8 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-25 02:54:35 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | Zuzanna | Woźnica | Kobieta |
| 9 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-27 14:41:20 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Jakub | Kamiński | Mężczyzna |
| 10 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-27 14:42:21 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Patrycja | Kielar | Kobieta |
| 11 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-27 14:43:12 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Paweł | Groniecki | Mężczyzna |
| 12 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-27 14:44:02 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Szymon | Kluza | Mężczyzna |
| 13 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-28 22:45:40 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Adam | Gardian | Mężczyzna |
| 14 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-29 09:28:08 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Julia | Kusyk | Kobieta |
| 15 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-29 14:32:58 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Natalia | Szczepaniak | Kobieta |
| 16 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-29 14:46:01 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Julia | Czerniewska | Kobieta |
| 17 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-30 14:26:11 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Jan | Ignacek | Mężczyzna |
| 18 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-30 14:27:02 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Alicja | Lubańska | Kobieta |
| 19 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-30 15:02:37 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Wiktoria | Wiszkowska | Kobieta |
| 20 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-04-30 20:59:29 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Milena | Matusiak | Kobieta |
| 21 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 09:37:57 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Dawid | Zapotoczny | Mężczyzna |
| 22 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 09:39:44 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Michał | Pietras | Mężczyzna |
| 23 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 09:41:30 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Michał | Borowiec | Mężczyzna |
| 24 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 09:43:23 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Mateusz | Berzowski | Mężczyzna |
| 25 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 09:58:14 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Karolina | Siwakowska | Kobieta |
| 26 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 09:59:46 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Klaudia | Rduch | Kobieta |
| 27 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 10:41:34 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Weronika | Renke | Kobieta |
| 28 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 12:14:35 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Nadia | Częścik | Kobieta |
| 29 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 18:19:10 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Wojciech | Pawlik-Knapik | Mężczyzna |
| 30 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-01 20:11:36 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Mikołaj | Migdalski | Mężczyzna |
| 31 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-02 21:56:03 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Hanna | Hoffmann | Kobieta |
| 32 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-04 22:14:23 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Zofia | Woźny | Kobieta |
| 33 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-04 23:37:38 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Jakub | Myśliwy | Mężczyzna |
| 34 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-05 15:15:02 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Zuzanna | Męcik | Kobieta |
| 35 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-05 15:16:23 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Julia | Grochowska | Kobieta |
| 36 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-05 15:17:43 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Paweł | Iskała | Mężczyzna |
| 37 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026-05-05 15:18:47 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Łukasz | Krysiak | Mężczyzna |
