| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Data zgłoszenia | Uczelnia | Zawodnik 1 - Imię | Zawodnik 1 - Nazwisko | Zawodnik 1 - Płeć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-04-30 20:52:39 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Oskar | Kempka | Mężczyzna |
| 2 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-04 14:52:13 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Liwia | rydz | Kobieta |
| 3 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-04 14:54:04 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Wojciech | Dziopa | Mężczyzna |
| 4 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-06 10:36:59 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Kacper | Janecki | Mężczyzna |
| 5 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-06 10:39:01 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Jakub | Kamiński | Mężczyzna |
| 6 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-06 10:40:07 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Łukasz | Gajda | Mężczyzna |
| 7 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-07 12:05:02 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Julia | Patałąg | Kobieta |
| 8 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-07 22:31:58 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Łukasz | Rąba | Mężczyzna |
| 9 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-12 13:56:18 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | Paulina | Korbel | Kobieta |
| 10 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-13 11:13:10 | Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach | Julia | Krzysztyńska | Kobieta |
| 11 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-13 11:13:18 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Marcin | Cwynar | Mężczyzna |
| 12 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-13 13:09:54 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach | Paulina | Korbel | Kobieta |
| 13 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-13 16:10:33 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Michał | Kozicki | Mężczyzna |
| 14 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-13 16:32:58 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Tymon | Pyrih | Mężczyzna |
| 15 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-17 14:26:18 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Kamil | Bloch | Mężczyzna |
| 16 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-17 18:30:19 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Alicja | Lubańska | Kobieta |
| 17 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 11:14:24 | Uniwersytet Bielsko-Bialski | Marcin | Dyła | Mężczyzna |
| 18 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 13:09:52 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Bartosz | Książczyk | Mężczyzna |
| 19 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 16:32:29 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Michał | Pawłowski | Mężczyzna |
| 20 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 16:34:27 | Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach | Julia | Rabus | Kobieta |
| 21 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 22:00:58 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | Adam | Suchański | Mężczyzna |
| 22 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 23:05:56 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Marek | Sroka | Mężczyzna |
| 23 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 23:06:42 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Kacper | Pijet | Mężczyzna |
| 24 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 23:07:26 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Błażej | Ostroszczyk | Mężczyzna |
| 25 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 23:08:04 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Paweł | Tymcio | Mężczyzna |
| 26 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 23:08:51 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Bartosz | Łyczko | Mężczyzna |
| 27 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-19 23:09:38 | Politechnika Śląska w Gliwicach | Patrycja | Lasota | Kobieta |
| 28 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026-05-20 13:13:34 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | Wojciech | Wyrwa | Mężczyzna |
