| L.p. | Nazwa wydarzenia | Typ | Sezon | Edycja | Dyscyplina | Początek zgłoszeń | Koniec zgłoszeń | Liczba zgłoszeń | Formularz zgłoszeń | Lista zgłoszeń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squash AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Squash | 2026/02/26 0:00 | 2026/03/25 23:59 | 31 | ||
| 2 | Tenis stołowy AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis stołowy | 2026/03/20 0:00 | 2026/04/08 23:59 | 43 | ||
| 3 | Kolarstwo górskie AMŚ I edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Kolarstwo górskie | 2026/03/21 0:00 | 2026/04/08 23:59 | 23 | ||
| 4 | Kolarstwo górskie AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Kolarstwo górskie | 2026/04/13 0:00 | 2026/04/16 23:59 | 9 | ||
| 5 | Tenis AMŚ II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Tenis | 2026/04/15 0:00 | 2026/05/05 23:59 | 37 | ||
| 6 | Żeglarstwo AMŚ | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Żeglarstwo | 2026/04/22 0:00 | 2026/05/07 23:59 | 10 | ||
| 7 | Siatkówka Plażowa AMŚ | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 1 edycja | Siatkówka plażowa | 2026/04/21 0:00 | 2026/05/19 23:59 | 14 | ||
| 8 | Squash - II edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 2 edycja | Squash | 2026/04/29 0:00 | 2026/05/20 23:59 | 9 | ||
| 9 | Tenis stołowy - III edycja | Akademickie Mistrzostwa Śląska | 2025/2026 | 3 edycja | Tenis stołowy | 2026/04/28 0:00 | 2026/05/13 23:59 | 20 |
